Melhores Patinetes Elétricos do Brasil
Selecionamos os melhores patinetes elétricos disponíveis no Brasil. O ranking considera potência do motor, autonomia, qualidade geral e custo-benefício.
Melhor Patinete

Xroymexroy IX7 PRO
Melhor Patinete

Xiaomi 6 Ultra
Melhor Patinete

Wanlima T13 Pro
Melhor Patinete

Wall T10 800w
Melhor Patinete

Wanlima T12 Pro
Melhor Patinete

HITWAY H18
Melhor Patinete

TRAILFORGE G1 1000w
Melhor Patinete

Foston X10 Pro
Melhor Patinete

Ydtech Led
Melhor Patinete

Veego T2 Pro
Melhor Patinete

Trailforge T1
Melhor Patinete

Lambo W8
Melhor Patinete

iENYRID S1
Melhor Patinete

Bolin Ks 203
Melhor Patinete

Xroymexroy W6
Melhor Patinete

Xiaomi 5 Pro
Melhor Patinete

Lambo Ix3
Melhor Patinete

Xiaomi Scooter 4
Melhor Patinete

Wehawk Ssm Hw01
Melhor Patinete

HITWAY H16
Melhor Patinete

Skymobile U6 Max
Melhor Patinete

Honeywhale Jl006
Melhor Patinete

ImportWay Bwpe 120w
Melhor Patinete

Ultra Moove Joy
Melhor Patinete

Unitoys Luz Led
Melhor Patinete

Honeywhale M2 Max B
Melhor Patinete

Ultra Moove Mini Agile 150w
Melhor Patinete

MFX Muv Flow
Melhor Patinete

Jozy LP 180
Melhor Patinete

Wall 350w
Melhor Patinete

Honeywhale E2
Melhor Patinete

Xiaomi Scooter 6 Pro
Melhor Patinete

Honeywhale Rm2 Pro
Melhor Patinete

Trailforge X8
Melhor Patinete

Nex.On Urban
Melhor Patinete

ImportWay BW449RS
Melhor Patinete

Drop Go Kids
Melhor Patinete

ImportWay Bw386
Melhor Patinete

Ydtech Triciclo Infantil Drift Homem Aranha
Melhor Patinete

Polares Z20 Pro
Melhor Patinete

ImportWay Bw450az
Melhor Patinete

Brinovar Led Kids
Melhor Patinete

BrisaBras D01
Melhor Patinete

Honeywhale M2 Pro
Melhor Patinete

Oimotoo ES8085
Melhor Patinete

Foston S09 Pro
A Nota Finder é a pontuação de 0 a 100 que o Melhor Patinete atribui a cada modelo para facilitar a comparação. O que mudou — e o que nos orgulhamos — é que ela não compara todos os patinetes pelo mesmo padrão: um patinete infantil de 50W não concorre com um offroad de 1.500W. Cada modelo é avaliado dentro da sua própria categoria.
As quatro categorias e seus critérios:
Patinetes infantis são avaliados pelo que realmente importa para o público: segurança, leveza e portabilidade. Os critérios principais são potência, velocidade e autonomia calibradas para uso infantil, peso do equipamento, carga máxima suportada, tipo de freio e se o modelo é dobrável. App e display não influenciam a nota nessa categoria.
Patinetes urbanos são o modelo mais comum, voltados para o dia a dia na cidade. A nota considera potência do motor, velocidade máxima, autonomia, tamanho do aro, suspensão, tipo de freios, tempo de recarga e presença de tecnologias como Bluetooth, aplicativo e display digital.
Patinetes offroad são avaliados com exigências maiores, já que a categoria pressupõe uso em terrenos variados. Suspensão dupla e freios a disco são considerados o mínimo esperado — tê-los não garante bônus, mas a ausência penaliza. Potência acima de 800W, velocidade acima de 45 km/h e autonomia acima de 40 km são os parâmetros de referência.
Patinetes premium seguem os critérios mais rigorosos: autonomia a partir de 60 km, velocidade acima de 50 km/h e tecnologia completa são o esperado. A ausência de app, Bluetooth ou display penaliza mais do que nas outras categorias, pois fazem parte do que justifica o posicionamento premium.
Preço como fator
Em todas as categorias, o preço influencia a nota. Modelos com boa relação custo-benefício para o seu segmento tendem a ganhar pontos, enquanto modelos com preço elevado para a categoria perdem. No comparador, o selo "Custo/Benefício" considera exatamente essa relação entre Nota Finder e preço anunciado.
Comparação Rápida
| Modelos | Potência | Velocidade | Autonomia | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 🛴 Xroymexroy IX7 PRO | 2000 W | 60 km/h | 80 km | 30.0 kg | R$ 6.649 |
| 🛴 Xiaomi 6 Ultra | 1200 W | 25 km/h | 75 km | 33.7 kg | R$ 9.980 |
| 🛴 Wanlima T13 Pro | 1000 W | 60 km/h | 50 km | 30.0 kg | R$ 4.699 |
| 🛴 Wall T10 800w | 800 W | 50 km/h | 40 km | 21.0 kg | R$ 2.677 |
| 🛴 Wanlima T12 Pro | 1000 W | 60 km/h | 50 km | 30.0 kg | R$ 4.199 |
| 🛴 HITWAY H18 | 1000 W | 45 km/h | 60 km | 30.0 kg | R$ 5.620 |
| 🛴 TRAILFORGE G1 1000w | 1000 W | 50 km/h | 50 km | 30.0 kg | R$ 4.999 |
| 🛴 Foston X10 Pro | 1200 W | 40 km/h | 40 km | 26.0 kg | R$ 8.899 |
| 🛴 Ydtech Led | 130 W | 20 km/h | 40 km | 7.0 kg | R$ 899 |
| 🛴 Veego T2 Pro | 800 W | 32 km/h | 45 km | 28.0 kg | R$ 6.199 |
| 🛴 Trailforge T1 | 600 W | 40 km/h | 45 km | 17.0 kg | R$ 2.424 |
| 🛴 Lambo W8 | 750 W | 40 km/h | 40 km | 24.6 kg | R$ 2.749 |
| 🛴 iENYRID S1 | 800 W | 45 km/h | 25 km | 25.7 kg | R$ 6.599 |
| 🛴 Bolin Ks 203 | 150 W | 12 km/h | 12 km | 7.6 kg | R$ 641 |
| 🛴 Xroymexroy W6 | 500 W | 35 km/h | 30 km | 17.8 kg | R$ 1.703 |
| 🛴 Xiaomi 5 Pro | 400 W | 25 km/h | 60 km | 20.1 kg | R$ 5.458 |
| 🛴 Lambo Ix3 | 500 W | 40 km/h | 40 km | kg | R$ 3.232 |
| 🛴 Xiaomi Scooter 4 | 600 W | 25 km/h | 35 km | 15.0 kg | R$ 4.500 |
| 🛴 Wehawk Ssm Hw01 | 500 W | 41 km/h | 30 km | 13.0 kg | R$ 1.861 |
| 🛴 HITWAY H16 | 1000 W | 55 km/h | km | kg | R$ 4.464 |
| 🛴 Skymobile U6 Max | 600 W | 32 km/h | 32 km | 15.2 kg | R$ 2.639 |
| 🛴 Honeywhale Jl006 | 250 W | 18 km/h | 10 km | 13.0 kg | R$ 1.599 |
| 🛴 ImportWay Bwpe 120w | 120 W | 8 km/h | 8 km | kg | R$ 757 |
| 🛴 Ultra Moove Joy | 500 W | 32 km/h | 35 km | 25.5 kg | R$ 8.200 |
| 🛴 Unitoys Luz Led | 150 W | 15 km/h | 12 km | 60.0 kg | R$ 2.027 |
| 🛴 Honeywhale M2 Max B | 500 W | 32 km/h | 32 km | 20.0 kg | R$ 2.600 |
| 🛴 Ultra Moove Mini Agile 150w | 150 W | 15 km/h | 8 km | 7.0 kg | R$ 1.156 |
| 🛴 MFX Muv Flow | 1000 W | 32 km/h | 30 km | 58.0 kg | R$ 9.990 |
| 🛴 Jozy LP 180 | 500 W | 40 km/h | 35 km | 25.8 kg | R$ 2.429 |
| 🛴 Wall 350w | 350 W | 30 km/h | 30 km | 12.0 kg | R$ 1.569 |
| 🛴 Honeywhale E2 | 100 W | 15 km/h | 8 km | 6.9 kg | R$ 1.099 |
| 🛴 Xiaomi Scooter 6 Pro | 1000 W | 25 km/h | 70 km | 28.0 kg | R$ 6.800 |
| 🛴 Honeywhale Rm2 Pro | 50 W | 10 km/h | 11 km | 4.0 kg | R$ 80.800 |
| 🛴 Trailforge X8 | 500 W | 32 km/h | 35 km | 15.0 kg | R$ 4.123 |
| 🛴 Nex.On Urban | 550 W | 32 km/h | 30 km | 18.6 kg | R$ 3.493 |
| 🛴 ImportWay BW449RS | 80 W | 8 km/h | 6 km | 8.0 kg | R$ 1.013 |
| 🛴 Drop Go Kids | 150 W | 8 km/h | 8 km | 6.5 kg | R$ 2.362 |
| 🛴 ImportWay Bw386 | 130 W | 8 km/h | km | kg | R$ 1.099 |
| 🛴 Ydtech Triciclo Infantil Drift Homem Aranha | 350 W | km/h | km | 12.0 kg | R$ 1.273 |
| 🛴 Polares Z20 Pro | 350 W | 32 km/h | 35 km | 12.5 kg | R$ 1.799 |
| 🛴 ImportWay Bw450az | 130 W | 8 km/h | km | kg | R$ 1.191 |
| 🛴 Brinovar Led Kids | 110 W | 8 km/h | 8 km | 8.0 kg | R$ 1.625 |
| 🛴 BrisaBras D01 | 350 W | 25 km/h | 30 km | 12.4 kg | R$ 1.750 |
| 🛴 Honeywhale M2 Pro | 350 W | 32 km/h | 22 km | 12.0 kg | R$ 1.999 |
| 🛴 Oimotoo ES8085 | 350 W | 25 km/h | 25 km | 11.2 kg | R$ 1.459 |
| 🛴 Foston S09 Pro | 350 W | 30 km/h | 35 km | 13.0 kg | R$ 2.225 |
